Материально-техническое обеспечение
Информация о материально-техническом обеспечении оборудованных спортивных объектов
Адрес объекта | Площадь | Вид права | Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Красный проспект, 163/1 | 1024,2 | Оперативное управление | Объекты условно доступны для инвалидов категорий О.Г.У. (с нарушением опорно-двигательного аппарата; слуха; умственного развития), недоступны для инвалидов категорий К.С. (передвигающихся на креслах-колясках;с нарушением зрения) |
Планетная , 53 | 489,1 | ||
Б. Богаткова, 208 | 220,0 | ||
Приграничная, 2 | 514,4 | ||
Первомайская, 148 | 480,2 | ||
Лыкова, 4 | 386,7 | ||
Фрунзе, 15 | 551,3 | Аренда | |
Крылова, 20 | 600 | ||
Одоевского,1 | 375,5 | ||
Титова, 242/1 | 427,3 | Безвозмездное пользование | |
Ельцовская, 31 | 139, | ||
Ударная, 21 | 73,4 | ||
Липецкая, 25/2 | 116,4 | ||
Титова, 242/1 | 217,6 | ||
Красный проспект, 167 | 352,7 | ||
Прибрежный переулок, 9 | 224,0 | ||
Есенина, 15 | 324,1 | ||
Промышленная, 6 | 97,5 | ||
Первомайская, 220/1 | 257,0 | ||
Учительская, 42а | 298,3 | ||
Серафимовича, 4а | 122,6 | ||
Титова, 43/2 | 98,2 | ||
Курчатова, 13/2 | 427,3 |
Оказание услуг по спортивной подготовке в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья муниципальныим заданием МБУДО СШОР "Центр спортивной борьбы" не предусмотренно.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ - не предоставляется